Summary
Source-coded poultry yolk results retained with less-than symbols and footnotes.
Key numbers
Source-reported values checked against the cited page of the filed PDF. Values are reported as printed, without conversion. These are selected records, not an exhaustive transcription.
| analyte | value | unit | basis | source location | limits and qualifiers |
|---|---|---|---|---|---|
| PFOS | 0.64 | ng g−1 ww | Home-produced chicken egg yolk; source 1 | PDF p.7 Table 3 and footnote | Footnote a: between LOD and LLOQ. PFOS LOD 0.1, LLOQ 0.5; PFOA LOD 0.02, LLOQ 0.1 ng g−1. |
| PFOA | <0.10 a | ng g−1 ww | Home-produced chicken egg yolk; source 1 | PDF p.7 Table 3 and footnote | Footnote a: between LOD and LLOQ. PFOS LOD 0.1, LLOQ 0.5; PFOA LOD 0.02, LLOQ 0.1 ng g−1. |
| PFOS | <0.50 | ng g−1 ww | Home-produced chicken egg yolk; source 2 | PDF p.7 Table 3 and footnote | Footnote a: between LOD and LLOQ. PFOS LOD 0.1, LLOQ 0.5; PFOA LOD 0.02, LLOQ 0.1 ng g−1. |
| PFOA | <0.10 | ng g−1 ww | Home-produced chicken egg yolk; source 2 | PDF p.7 Table 3 and footnote | Footnote a: between LOD and LLOQ. PFOS LOD 0.1, LLOQ 0.5; PFOA LOD 0.02, LLOQ 0.1 ng g−1. |
| PFOS | 0.50 | ng g−1 ww | Home-produced chicken egg yolk; source 3 | PDF p.7 Table 3 and footnote | Footnote a: between LOD and LLOQ. PFOS LOD 0.1, LLOQ 0.5; PFOA LOD 0.02, LLOQ 0.1 ng g−1. |
| PFOA | <0.10 a | ng g−1 ww | Home-produced chicken egg yolk; source 3 | PDF p.7 Table 3 and footnote | Footnote a: between LOD and LLOQ. PFOS LOD 0.1, LLOQ 0.5; PFOA LOD 0.02, LLOQ 0.1 ng g−1. |
| PFOS | <0.50 a | ng g−1 ww | Home-produced chicken egg yolk; source 4 | PDF p.7 Table 3 and footnote | Footnote a: between LOD and LLOQ. PFOS LOD 0.1, LLOQ 0.5; PFOA LOD 0.02, LLOQ 0.1 ng g−1. |
| PFOA | <0.10 a | ng g−1 ww | Home-produced chicken egg yolk; source 4 | PDF p.7 Table 3 and footnote | Footnote a: between LOD and LLOQ. PFOS LOD 0.1, LLOQ 0.5; PFOA LOD 0.02, LLOQ 0.1 ng g−1. |
| PFOS | 1.01 | ng g−1 ww | Home-produced chicken egg yolk; source 5 | PDF p.7 Table 3 and footnote | Footnote a: between LOD and LLOQ. PFOS LOD 0.1, LLOQ 0.5; PFOA LOD 0.02, LLOQ 0.1 ng g−1. |
| PFOA | <0.10 | ng g−1 ww | Home-produced chicken egg yolk; source 5 | PDF p.7 Table 3 and footnote | Footnote a: between LOD and LLOQ. PFOS LOD 0.1, LLOQ 0.5; PFOA LOD 0.02, LLOQ 0.1 ng g−1. |
| PFOS | 0.53 | ng g−1 ww | Home-produced chicken egg yolk; source 6 | PDF p.7 Table 3 and footnote | Footnote a: between LOD and LLOQ. PFOS LOD 0.1, LLOQ 0.5; PFOA LOD 0.02, LLOQ 0.1 ng g−1. |
| PFOA | <0.10 a | ng g−1 ww | Home-produced chicken egg yolk; source 6 | PDF p.7 Table 3 and footnote | Footnote a: between LOD and LLOQ. PFOS LOD 0.1, LLOQ 0.5; PFOA LOD 0.02, LLOQ 0.1 ng g−1. |
| PFOS | <0.50 a | ng g−1 ww | Home-produced chicken egg yolk; source 7 | PDF p.7 Table 3 and footnote | Footnote a: between LOD and LLOQ. PFOS LOD 0.1, LLOQ 0.5; PFOA LOD 0.02, LLOQ 0.1 ng g−1. |
| PFOA | <0.10 a | ng g−1 ww | Home-produced chicken egg yolk; source 7 | PDF p.7 Table 3 and footnote | Footnote a: between LOD and LLOQ. PFOS LOD 0.1, LLOQ 0.5; PFOA LOD 0.02, LLOQ 0.1 ng g−1. |
| PFOS | <0.50 a | ng g−1 ww | Home-produced chicken egg yolk; source 8 | PDF p.7 Table 3 and footnote | Footnote a: between LOD and LLOQ. PFOS LOD 0.1, LLOQ 0.5; PFOA LOD 0.02, LLOQ 0.1 ng g−1. |
| PFOA | <0.10 | ng g−1 ww | Home-produced chicken egg yolk; source 8 | PDF p.7 Table 3 and footnote | Footnote a: between LOD and LLOQ. PFOS LOD 0.1, LLOQ 0.5; PFOA LOD 0.02, LLOQ 0.1 ng g−1. |
| PFOS | 0.52 | ng g−1 ww | Home-produced chicken egg yolk; source 9 | PDF p.7 Table 3 and footnote | Footnote a: between LOD and LLOQ. PFOS LOD 0.1, LLOQ 0.5; PFOA LOD 0.02, LLOQ 0.1 ng g−1. |
| PFOA | <0.10 | ng g−1 ww | Home-produced chicken egg yolk; source 9 | PDF p.7 Table 3 and footnote | Footnote a: between LOD and LLOQ. PFOS LOD 0.1, LLOQ 0.5; PFOA LOD 0.02, LLOQ 0.1 ng g−1. |
| PFOS | <0.50 | ng g−1 ww | Home-produced chicken egg yolk; source 10 | PDF p.7 Table 3 and footnote | Footnote a: between LOD and LLOQ. PFOS LOD 0.1, LLOQ 0.5; PFOA LOD 0.02, LLOQ 0.1 ng g−1. |
| PFOA | <0.10 | ng g−1 ww | Home-produced chicken egg yolk; source 10 | PDF p.7 Table 3 and footnote | Footnote a: between LOD and LLOQ. PFOS LOD 0.1, LLOQ 0.5; PFOA LOD 0.02, LLOQ 0.1 ng g−1. |
| PFOS | <0.50 a | ng g−1 ww | Duck egg yolk; source 1 | PDF p.7 Table 3 and footnote | Footnote a: between LOD and LLOQ. PFOS LOD 0.1, LLOQ 0.5; PFOA LOD 0.02, LLOQ 0.1 ng g−1. |
| PFOA | <0.10 | ng g−1 ww | Duck egg yolk; source 1 | PDF p.7 Table 3 and footnote | Footnote a: between LOD and LLOQ. PFOS LOD 0.1, LLOQ 0.5; PFOA LOD 0.02, LLOQ 0.1 ng g−1. |
| PFOS | <0.50 a | ng g−1 ww | Duck egg yolk; source 2 | PDF p.7 Table 3 and footnote | Footnote a: between LOD and LLOQ. PFOS LOD 0.1, LLOQ 0.5; PFOA LOD 0.02, LLOQ 0.1 ng g−1. |
| PFOA | <0.10 | ng g−1 ww | Duck egg yolk; source 2 | PDF p.7 Table 3 and footnote | Footnote a: between LOD and LLOQ. PFOS LOD 0.1, LLOQ 0.5; PFOA LOD 0.02, LLOQ 0.1 ng g−1. |
| PFOS | <0.50 a | ng g−1 ww | Duck egg yolk; source 3 | PDF p.7 Table 3 and footnote | Footnote a: between LOD and LLOQ. PFOS LOD 0.1, LLOQ 0.5; PFOA LOD 0.02, LLOQ 0.1 ng g−1. |
| PFOA | <0.10 a | ng g−1 ww | Duck egg yolk; source 3 | PDF p.7 Table 3 and footnote | Footnote a: between LOD and LLOQ. PFOS LOD 0.1, LLOQ 0.5; PFOA LOD 0.02, LLOQ 0.1 ng g−1. |
| PFOS | <0.50 a | ng g−1 ww | Quail egg yolk; source 1 | PDF p.7 Table 3 and footnote | Footnote a: between LOD and LLOQ. PFOS LOD 0.1, LLOQ 0.5; PFOA LOD 0.02, LLOQ 0.1 ng g−1. |
| PFOA | <0.10 | ng g−1 ww | Quail egg yolk; source 1 | PDF p.7 Table 3 and footnote | Footnote a: between LOD and LLOQ. PFOS LOD 0.1, LLOQ 0.5; PFOA LOD 0.02, LLOQ 0.1 ng g−1. |
| PFOS | 0.69 | ng g−1 ww | Quail egg yolk; source 2 | PDF p.7 Table 3 and footnote | Footnote a: between LOD and LLOQ. PFOS LOD 0.1, LLOQ 0.5; PFOA LOD 0.02, LLOQ 0.1 ng g−1. |
| PFOA | <0.10 | ng g−1 ww | Quail egg yolk; source 2 | PDF p.7 Table 3 and footnote | Footnote a: between LOD and LLOQ. PFOS LOD 0.1, LLOQ 0.5; PFOA LOD 0.02, LLOQ 0.1 ng g−1. |
| PFOS | <0.50 a | ng g−1 ww | Quail egg yolk; source 3 | PDF p.7 Table 3 and footnote | Footnote a: between LOD and LLOQ. PFOS LOD 0.1, LLOQ 0.5; PFOA LOD 0.02, LLOQ 0.1 ng g−1. |
| PFOA | <0.10 a | ng g−1 ww | Quail egg yolk; source 3 | PDF p.7 Table 3 and footnote | Footnote a: between LOD and LLOQ. PFOS LOD 0.1, LLOQ 0.5; PFOA LOD 0.02, LLOQ 0.1 ng g−1. |
| PFOS | <0.50 a | ng g−1 ww | Quail egg yolk; source 4 | PDF p.7 Table 3 and footnote | Footnote a: between LOD and LLOQ. PFOS LOD 0.1, LLOQ 0.5; PFOA LOD 0.02, LLOQ 0.1 ng g−1. |
| PFOA | <0.10 a | ng g−1 ww | Quail egg yolk; source 4 | PDF p.7 Table 3 and footnote | Footnote a: between LOD and LLOQ. PFOS LOD 0.1, LLOQ 0.5; PFOA LOD 0.02, LLOQ 0.1 ng g−1. |
Evidence Fitness
Methods (brief)
Protein precipitation using acetonitrile followed by LC-MS/MS (PDF p.7 and methods pp.10 to 12).
Targets as printed or genericized: PFOS; PFOA (PDF p.7 Table 3).
Limitations
Yolk is not whole egg. The narrative sample total and displayed source groups are not reconciled by inference. The table omits commercial chicken sample rows mentioned in the narrative. No conversions, risk thresholds, representativeness claims, or safety conclusions are added.
Provenance notes
Local staged PDF copied unchanged. DOI checked in deposited PDF against MANIFEST; no external resolution attempted. Title and citation metadata checked against the PDF first page.
See the cell MISMATCHES.csv for unresolved discrepancies. The legacy MANIFEST analyte field is discovery metadata, not an audited target list.